测绘职位等级划分表格
测绘职位等级划分表格如下:
| 等级 | 要求(成为该等级员工需要具备的条件) | 学习内容 | 晋升方法 | 考试内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0级 | 面试通过,试用期1-3个月 | 了解公司基本情况、土地业务、测量基本知识和测量仪器基本知识 | 试用期满转正考试 | 勤测奋好学、积极配合导师学习测量知识及公司业务 |
| 1级 | 实习测量员,通过试用期转正考试 | 熟悉测量基本知识和常用测量仪器知识 | 勤奋学习、积极配合导师学习测量知识及公司业务 | 理论(试卷答题)如全站仪NTS312说明书内容、测量基本知识、测绘作业人员安全规范、地形图图示;操作(实际操作)如全站仪仪器对中整平、设置测站、定向、测量碎部点、数据传输、CASS展点、绘制地形图(地物及等高线)、宗地图 |
| 2级 | 测量员 | 掌握测量仪器的根本知识,学习使用测量仪器,学习CAD、CASS等软件操作 | 个人向公司提出申请,参加转正考试,3个月后由公司强制进行考试,3次考试未通过者辞退,通过者转为正式员工,内部级别为实习测量员 | 理论(试卷答题)如测量规范、变形监测及数据处理、平差相关知识;操作(实际操作)如GPS静态控制测量及数据处理、土地整理项目中勘测定界及施工设计 |
| 3级 | 测量副队长 | 除掌握测量副队长必须掌握的技能外,还能通过技术负责人定级考试 | 通过技术负责人定级考试 | 变形监测及数据处理、土地整理项目中勘测定界及施工设计、质量负责人职责等 |
| 4级 | 测量队长 | 通过测量队长定级考试,勤奋好学 | 勤奋学习、通过质量负责人定级考试 | 测量规范、变形监测及数据处理、平差相关知识、GPS静态控制测量及数据处理、质量负责人职责等 |
| 5级 | 技术负责人 | 通过技术负责人定级考试 | 通过质量负责人定级考试 | 变形监测及数据处理、土地整理项目中勘测定界及施工设计、质量负责人职责等 |
| 6级 | 质量负责人 | 通过质量负责人定级考试 | - | 变形监测及数据处理、土地整理项目中勘测定界及施工设计、质量负责人职责等 |
建议:
1. 测绘职位等级划分较为详细,从初级到高级,每个等级都有明确的学习内容和晋升方法。