雅思阅读听力对照

雅思阅读与听力的分数对照表如下:

| 阅读得分 | 听力得分 |

| :--: | :--: |

| 9 | 39 |

| 8.5 | 37-38 |

| 8 | 35-36 |

| 7.5 | 33-34 |

| 7 | 30-32 |

| 6.5 | 27-29 |

| 6 | 23-26 |

| 5.5 | 18-22 |

| 5 | 16-17 |

| 4.5 | 13-15 |

| 4 | 10-12 |

| 3.5 | 8-9 |

| 3 | 6-7 |

| 2.5 | 4-5 |

| 2 | 3 |

| 1.5 | 2 |

| 1 | 1 |

| 0 | 0 |

需要注意的是,阅读和听力得分是独立计算的,这个表格只是将阅读和听力得分做了一个比较和对照,具体的分数和成绩还需根据测试结果计算。